L.p. | Nazwisko i imię | Ulica | Data śmierci |
1 | PIETRZAK Krystyna | Sławomira | 01.02.2016 |
2 | SUFRYD Krystyna | Władymira | 15.02.2016 |
3 | JEDRZEJCZAK Henryk | Bożeny | 01.03.2016 |
4 | KRYZANIAK Ryszard | Witosława | 03.03.2016 |
5 | KWIATKOWSKA Leokadia | Zbyłowita | 04.03.2016 |
6 | WEBER Romuald | Swantibora | 07.03.2016 |
7 | JASIŃSKI Henryk | Haliny | 10.03.2016 |
8 | BĄCZYK Joanna | Browarna | 13.03.2016 |
9 | BOZENEK Bronisław | Browarna | 16.03.2016 |
10 | RYKOWSKA Marianna | Władymira | 02.04.2016 |
11 | SCHLAPKA Jarosław | Ziemowita | 22.05.2016 |
12 | KRAKOWSKA Władysława | Jaromira | 09.06.2016 |
13 | WITASZYK Jacek | Radowita | 11.06.2016 |
14 | ROGALIŃSKI Marian | Sabiny | 15.06.2016 |
15 | SZAFRŃSKI Mariusz | Mścibora | 19.06.2016 |
16 | SROKA Melania | Świętochny | 04.07.2016 |
17 | ZARZYCKA Bronisława | Radowita | 01.07.2016 |
18 | KASPRZAK Grzegorz | Mścibora | 10.07.2016 |
19 | DĘBSKA Barbara | Bolesławy | 17.07.2016 |
20 | JONSIK Maciej | Browarna | 24.07.2016 |
21 | JUREWICZ Wiesława | Ludmiły | 03.08.2016 |
22 | JURKIEWICZ Bożena | Dobromiły | 21.08.2016 |
23 | ZAWISŁA Albin | Leszka | 25.08.2016 |
24 | ŚLIWIŃSKI Jan | Bożeny | 02.09.2016 |
25 | KOZŁOWSKI Kazimierz | Jaromira | 03.09.2016 |
26 | CHLEBOWSKA Zofia | Swantibora | 13.11.2016 |
27 | OPALA Gertruda | Zbyłowita | 24.11.2016 |
28 | ZARZYCKI Włodzimierz | Radowita | 28.11.2016 |
29 | DĄBROWSKA Danuta | Ziemowita | 01.12.2016 |
30 | PIWKO Jadwiga | Mścibora | 02.12.2016 |
31 | ZIELIŃSKA Władysława | Bożeny | 02.12.2016 |
32 | MYDLARZ Teresa | Zdzisławy | 12.12.2016 |
33 | ULATOWSKI Marian | Dobromiły | 16.12.2016 |
34 | BOŻENEK Janina | Browarna | 23.12.2016 |
WAŻNE!
Biuro parafialne:
Od poniedziałku do piątku -
kontakt w zakrystii po mszy św.
oraz telefonicznie: 511 869 454
Zmarli w 2016r.
WAŻNE!
Biuro parafialne:
Od poniedziałku do piątku -
kontakt w zakrystii po mszy św.
oraz telefonicznie: 511 869 454
Spowiedź

Codziennie - przed mszą św.
W niedziele - przed mszą św. 8.00,11.30,18.00
W I czwartek - 16.30 - 18.00
CHORZY:
I czwartek miesiąca - 8.00
I piątek miesiąca - 8.00