| L.p. | Imię i nazwisko | Ulica |
| 1 | Agata Kujath | Mścibora |
| 2 | Rafał Bilewski | Ziemowita |
| 3 | Mia Zarzycka | Zdzisławy |
| 4 | Olivier Kaczmarek | Swantibora |
| 5 | Kacper Zawisła | Zbyłowita |
| 6 | Liliana Pietrzak | Radowita |
| 7 | Kwiatkowska Marcelina | Leszka |
| 8 | Wieszczeczyński Szymon | Swantibora |
| 9. | Trafankowska Urszula | Mścibora |
| 10 | Mikołajczak Gabriela | Radziwoja |
| 11 | Florkowski Leon | Zbyłowita |
| 12 | Gadzińska Julia | Mścibora |
| 13 | Roszak Jan | Pusta |
| 14 | Kroma Maksymilian | Leszka |
| 15 | Welc Antonina | Władymira |
| 16 | Małek Borys | Leszka |
| 17 | Małek Iga | Leszka |
| 18 | Jakubowski Julian | Dobrochny |
| 19 | Nowacka Martyna | Ludmiły |
| 20 | Guzowski Oskar | Bolesławy |
| 21 | Rusinek Michalina | Mścibora |
| 22 | Rusinek Martyna | Mścibora |
| 23 | Mroszyński Wiktor | Ziemowita |
| 24 | Wilczyńska Hanna | Mścibora |
| 25 | Hałuszczak Jagoda | Mścibora |
| 26 | Hałuszczak Dawid | Mścibora |
| 27 | Fellmann Hektor | Leszka |
| 28 | Jakiel Marcelina | Radziwpja |
| 29 | Snela Adrian | Mścibora |
| 30 | Krzyżostaniak Tymon | Unisława |
| 31 | Juszczak Marcelina | Mścibora |
| 32 | Fibich Maria | Swantibora |
WAŻNE!
W sprawach biura parafialnego
kontakt od poniedziałku do piątku
po mszy św. w zakrystii,
oraz pod telefonem 511- 869 - 454
Ochrzczeni w 2019 roku
WAŻNE!
W sprawach biura parafialnego
kontakt od poniedziałku do piątku
po mszy św. w zakrystii,
oraz pod telefonem 511- 869 - 454
Spowiedź
Codziennie - przed mszą św.
W niedziele - przed mszą św. 8.00,11.30,18.00
W I czwartek - 16.30 - 18.00
CHORZY:
I czwartek miesiąca - 8.00
I piątek miesiąca - 8.00